| Диагностика | Цена |
|---|---|
| Вызов мастера по ремонту холодильников | бесплатно |
| Диагностика неисправности машинки при последующем ремонте | бесплатно |
| Диагностика в случае отказа от ремонта | 1000 — 2500 руб. |
| Диагностика в случае отказа для машинок «премиум класса» | 2500 — 5000 руб. |
| Диагностика с разборкой стиральной машинки | от 2000 руб. |
| Диагностика 2х машинок в рамках одного выезда | 500 — 1000 руб. |
Комментарии к стоимости
Актуальные цены спрашивайте по телефону.
В связи с нестабильностью курса валют, а как вследствие постоянно меняющихся цена на запчасти и расходные материалы необходимые для ремонта машино некоторые цены на сайте не актуальны. Актуальные цены спрашивайте по телефону. Стоимость услуг пока остаётся неизменной. Как только ситуация стабилизируется мы приведём прайс в соответствие с ценами.
| Обслуживание | |
| Извлечение транспортировочных болтов | от 700 руб. |
| Поиск и устранение засора | от 600 руб. |
| Комплексная очистка стиральной машины | от 1000 руб. |
| Выставление стиральной машины по уровню | от 500 руб. |
| Подключение стиральной машины | от 1000 руб. |
| Извлечение постороннего предмета | от 1000 руб. |
| Вскрытие люка без ремонта | от 800 руб. |
| Лёгкий ремонт | |
| Ремонт или замена кнопки Пуск и других | от 1000 руб. |
| Замена люка | от 1100 руб. |
| Замена ручки дверцы | от 900 руб. |
| Замена петли люка | от 900 руб. |
| Замена стекла люка | от 1200 руб. |
| Замена сетевого фильтра (ФПС) | от 1300 руб. |
| Замена сетевого кабеля | от 700 руб. |
| Чистка сливного \ заливного фильтра | от 900 руб. |
| Замена сливного фильтра | от 1000 руб. |
| Замена заливного фильтра (сеточка) | от 500 руб. |
| Замена сливного шланга | от 800 руб. |
| Замена заливного шланга | от 800 руб. |
| Замена лотка | от 500 руб. |
| Ремонт и замена системы аквастоп | от 900 руб. |
| Ремонт средней сложности | |
| Замена ТЭНа | от 1300 руб. |
| Ремонт или замена УБЛ | от 1300 руб. |
| Ремонт или замена мотора | от 1500 руб. |
| Замена амортизаторов | от 1400 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1200 руб. |
| Ремонт ременного привода | от 1500 руб. |
| Замена уплотнительной манжеты | от 1500 руб. |
| Замена щёток электродвигателя | от 1600 руб. |
| Ремонт управляющего модуля | от 1700 руб. |
| Ремонт платы | от 1500 руб. |
| Замена селектора программ | от 1300 руб. |
| Ремонт или замена дисплея | от 1200 руб. |
| Ремонт или замена насоса | от 1500 руб. |
| Замена или ремонт сливного насоса | от 1500 руб. |
| Замена патрубков | от 1100 руб. |
| Замена прессостата (датчика уровня воды) | от 1300 руб. |
| Замена заливного клапана | от 1300 руб. |
| Замена конденсатора | от 1200 руб. |
| Замена термостата (датчика температуры) | от 1300 руб. |
| Ремонт электропроводки | от 1000 руб. |
| Замена циркуляционного насоса | от 1500 руб. |
| Ремонт мотора вентилятора сушки | от 1600 руб. |
| Замена пружин | от 1500 руб. |
| Замена шторок барабана | от 1600 руб. |
| Сложный ремонт | |
| Замена подшипника | от 3100 руб. |
| Замена и ремонт барабана | от 3000 руб. |
| Замена и ремонт бака | от 3000 руб. |
| Замена опоры бака | от 2900 руб. |
| Замена нижнего противовеса | от 3100 руб. |
| Замена верхнего противовеса | от 2500 руб. |
| Замена крестовины | от 3100 руб. |
Стоимость услуг носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость услуг, указана для ознакомления и может быть изменена в зависимости от технического состояния холодильника.
Например: при условии нормального состояния резьбовых соединений (гайки, болты, винты и прочее откручиваются без дополнительных манипуляций, применения спецжидкостей и средств).
Точная цена ремонта
Чтобы узнать окончательную и неизменную стоимость ремонта, нужно произвести диагностику.
Мы можем озвучить примерную стоимость ремонта вашей машинки, если будем знать марку, модель и год выпуска.
Итоговая стоимость складывается из набора услуг и стоимости запчастей и расходных материалов.
Например, популярнай услуга замена ТЭНа состоит из набора услуг и материалов
Услуги: Отключение машинки + демонтаж ТЭНа + монтаж ТЭНа + подключение машинки
Иногда добавляются услуги: Переделка питающих контактов + чистка бака
Запчасти: ТЭН ( Иногда добавляется: моющее средство )
Расходные материалы: По необходимости
Поэтому сказать окончательную стоимость ремонт «под ключ» может только мастер после проведения диагностики.
Данный прейскурант не является договором оферты
